A2Hosting Vs coolhandle - A2Hosting Is Better than coolhandle?
We make this comparison A2Hosting Vs coolhandle because of many clients looking for the best hosting companies but they are unaware of it and some time in trouble by selecting a wrong host. To select a best host especially for new customers who do not have any idea about the best host is very hard to choose. So we make this review site by long research and experience with our specialized team. Our team members are always monitoring all the hosts features, cost, performance, speed, bandwidth, user reviews and many other factors. You can trust 100% on ours comparison. It will frequently change according to our analysis.
A2Hosting Rating
|
coolhandle Rating
|
Top Rated Hosts
1. iPage - $3.50/Month
![]() |
2. InMotion - $3/Month
![]() |
3. Hostgator - $3.95/Month
![]() |
coolhandle Hosting Plan
Plan Name | OS | Cost | Storage | Bandwidth | Domains |
Starter Plan | Linux | $4.95/Month | Unlimited | Unlimited | 5 |
Business Plan | Linux | $10.95/Month | Unlimited | Unlimited | 100 |
Pro Plan | Linux | $12.95/Month | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
A2Hosting Plan
Plan Name | OS | Cost | Storage | Bandwidth | Domains |
StartUp | Linux | $3.32/Month | Unlimited | Unlimited | 1 |
Executive | Linux | $5.33/Month | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
A2Hosting Vs coolhandle Features
Common Features |
A2Hosting |
coolhandle |
Disk Space | Unlimited | Unlimited |
Bandwidth | Unlimited | Unlimited |
Hosted Domains | Unlimited | Unlimited |
MySQL Databases | Unlimited | Unlimited |
FTP Accounts | Unlimited | Unlimited |
Addon Domains | Unlimited | Unlimited |
Parked Domains | Unlimited | Unlimited |
Sub Domains | Unlimited | Unlimited |
POP3 Accounts | Unlimited | Unlimited |
E-mail Alias | Unlimited | Unlimited |
Auto Responders | Unlimited | Unlimited |
Free With Hosting Plans |
A2Hosting |
coolhandle |
Free Dedicated IP | No | No |
Free Private SSL | No | No |
Free Site Builder | Yes | Yes |
Free Instant Setup | Yes | Yes |
Free Domain | No | Yes |
Free Website Templates | Yes | No |
Free Web Site Migration | No | No |
Customer Support |
A2Hosting |
coolhandle |
24/7/365 Telephone | Yes | Yes |
24/7/365 Server Monitoring | Yes | Yes |
24/7/365 Ticket System | Yes | Yes |
24/7/365 Live Chat | Yes | Yes |
Video Tutorials | No | No |
Knowledgebase and FAQ | Yes | Yes |
Community Forum | No | No |
User Guide | Yes | Yes |
E-Commerce Features |
A2Hosting |
coolhandle |
Private SSL | Yes | Yes |
Dedicated IP | Yes | No |
Shared SSL | Yes | Yes |
osCommerce Cart | Yes | Yes |
ZenCart | Yes | Yes |
Cube Cart | Yes | Yes |
Agora Cart | No | No |
Free Generated Certificate | No | No |
Open PGP/GPG Encryption | No | No |
PayPal support | Yes | Yes |
Merchant Account Support | Yes | No |
ShopSite | No | No |
PowerPay | Yes | No |
Google Checkout | Yes | No |
E-mail Features |
A2Hosting |
coolhandle |
Mailing Lists | Yes | Yes |
Catch Alls | No | No |
Spam Assassin | Yes | Yes |
Mail Forwarding | Yes | Yes |
IMAP Support | Yes | Yes |
SMTP | Yes | Yes |
Web Mail | Yes | Yes |
Auto Responders | Yes | Yes |
E-mail Alias | Yes | Yes |
POP3 Accounts | Yes | Yes |
Script And Applications |
A2Hosting |
coolhandle |
WordPress | Yes | Yes |
CGI | Yes | Yes |
Fast CGI | Yes | No |
PHP 5 | Yes | Yes |
Ruby On Rails | Yes | Yes |
SSH | Yes | Yes |
Perl | Yes | Yes |
Python | Yes | Yes |
SSI | Yes | Yes |
Cron | Yes | Yes |
FrontPage | Yes | Yes |
Curl | No | No |
GD | No | No |
Image Magick | No | No |
Streaming Audio/Video | No | No |
Shockwave | No | Yes |
Joomla | Yes | No |
Mambo | No | No |
Moodle | No | No |
PixelPost | No | No |
b2evolution | No | No |
MIDI | No | Yes |
Drupel | No | No |
Website Statistics |
A2Hosting |
coolhandle |
AWStats | Yes | Yes |
Webalizer | Yes | Yes |
Raw Log Manager | Yes | Yes |
Referrer Logs | No | Yes |
Error Logs | No | Yes |
Marketing Tools |
A2Hosting |
coolhandle |
Google Ad Credits | Yes | No |
Yahoo Ad Credits | Yes | No |
Bing/MSN Ad Credits | Yes | No |
MySpace Ad Credits | No | No |
Miva Ad Credits | Yes | No |
Free BidVertiser Clicks | Yes | No |
Facebook Ad Credits | No | No |
Yellowpages.com Listing | No | No |
Search Engine Submission | Yes | No |
Other Features |
A2Hosting |
coolhandle |
Own Toll-Free Number | No | No |
Instant Backups | Yes | Yes |
Uptime Guarantee | 99.9% | 99.9% |
Money Back Guarantee | 30 Days | 30 Days |
Anonymous FTP | No | No |
PHP nuke | No | No |
Multiple Hosting Plan | Yes | Yes |
Windows Hosting | No | No |
Linux/Unix Hosting | Yes | Yes |
Domain Register Service | Yes | Yes |
Dedicated Hosting | Yes | Yes |
VPS hosting | Yes | Yes |
Reseller Hosting | Yes | Yes |
Bulletin Board phpBB | Yes | No |
phpForm Generator | No | No |
Custom PHP.INI Support | No | Yes |
Anytime Money Back Guarantee | No | No |
Control Panel Features |
A2Hosting |
coolhandle |
cPanel | Yes | Yes |
Fantastico | No | Yes |
Soholaunch | No | No |
Hotlink Protection | Yes | No |
IP Deny Manager | No | No |
Custom Error Pages | Yes | Yes |
Instant Portals/CMS/Blog | No | No |
Instant Forums | No | No |
Instant Guestbook | No | No |
Instant Counter | No | No |
Instant FormMail | No | No |
Redirect URL | No | No |
File Manager | Yes | Yes |
PW Protected Directories | Yes | Yes |
phpMyAdmin | No | No |